| No./Bus operator | Description | Timetable Effective from |
|---|---|---|
| 1 (Arriva) | Widdrington Estate - Ashington - Blyth | 1 Sunday, 26 September 2021 |
| 1 (Stagecoach) | Slatyford – Newcastle - Heaton | 1 Sunday, 27 March 2022 |
| 1 (Go North East) | Whitley Bay - North Shields - Newcastle - Gateshead | 1 Sunday, 27 March 2022 |
| 1 (Go North East) | Whitley Bay - North Shields - Newcastle - Gateshead | 1 Saturday, 21 May 2022 |
| 1/2 (Stagecoach) | South Shields - Biddick Hall - South Shields | 1/2 Sunday, 07 March 2021 |
| 2 (Arriva) | Morpeth - Bedlington - Blyth | 2 Sunday, 26 September 2021 |
| 2/2A (Go North East) | Washington - Sunderland - Vicarage Farm Estate | 2/2A Saturday, 19 February 2022 |
| 3/4 (Stagecoach) | South Shields - Harton Nook - South Shields | 3/4 Sunday, 07 March 2021 |
| 3/4 (Stagecoach) | Hylton Castle/Doxford Park - Southwick - Farrington/Downhill | 3/4 Sunday, 18 July 2021 |
| 4 (Go North East) | Houghton-le-Spring – Washington – Heworth | 4 Saturday, 19 February 2022 |
| 5 (Go North East) | Jarrow - Fellgate - South Shields | 5 Sunday, 05 September 2021 |
| 6 (Go North East) | Lanchester - Burnopfield - Newcastle | 6 Sunday, 30 January 2022 |
| 6/7 (Stagecoach) | Freeman Hospital - West Denton - Metrocentre | 6/7 Sunday, 27 March 2022 |
| 7/8 (Stagecoach) | South Shields - Marsden - South Shields | 7/8 Sunday, 07 March 2021 |
| 8 (Gateshead Taxis), (Stagecoach) | Sunderland - Royal Hospital - South Hylton | 8 Sunday, 16 May 2021 |
| 8 (Stagecoach) | Sunderland Docks - Sunderland - Royal Hospital - South Hylton | 8 Sunday, 15 May 2022 |
| 8/8A (Go North East) | Sunderland - Washington - Stanley | 8/8A Saturday, 19 February 2022 |
| 9 (Go North East) | Sunderland - Jarrow | 9 Saturday, 19 February 2022 |
| 10/10A/10B (Go North East) | Newcastle - Hexham | 10/10A/10B Sunday, 30 January 2022 |
| 10/11 (Stagecoach) | North Kenton - Newcastle - West Denton Park/West Denton Shops | 10/11 Sunday, 05 September 2021 |
| 10/11 (Stagecoach) | Pennywell - Grangetown | 10/11 Sunday, 11 April 2021 |
| 10/11 (Stagecoach) | South Shields - Biddick Hall/Horsley Hill - | 10/11 Sunday, 25 July 2021 |
| 12 (Stagecoach) | Fenham - Newcastle - Walker - Wallsend | 12 Sunday, 27 March 2022 |
| 12 (Stagecoach) | South Shields - South Tyneside Hospital - The Lonnen | 12 Sunday, 15 May 2022 |
| 12/12A (Go North East) | Newcastle - Blaydon - Winlaton | 12/12A Saturday, 30 October 2021 |
| 12/13 (Stagecoach) | Town End Farm - Sunderland - Doxford Park | 12/13 Sunday, 18 July 2021 |
| 15 (Phoenix Coaches) | Thropton - Alnwick - Cawledge Business Park | 15 Monday, 05 October 2020 |
| 16 (Stagecoach) | Red House Estate - Sunderland - Hastings Hill | 16 Sunday, 15 May 2022 |
| 16A/16B (Upper Coquetdale Community Transport) | Rothbury - Alwinton - Holystone - Rothbury | 16A/16B Tuesday, 03 September 2019 |
| 17 (Stagecoach) | South Shields – Whiteleas – South Shields | 17 Sunday, 07 March 2021 |
| 18 (Stagecoach) | South Shields - Brockley Whins - South Shields | 18 Sunday, 07 March 2021 |
| 18/18A (Stagecoach) | Sunderland - Southwick - Gilley Law/Grangetown | 18/18A Sunday, 11 April 2021 |
| 18 (Stagecoach) | Quorum Park - Four Lane Ends - Walker | 18 Sunday, 27 March 2022 |
| 19 (Go North East) | North Shields - Cramlington - Ashington | 19 Sunday, 27 March 2022 |
| 19 (Stagecoach) | Seaburn - Hylton Castle - Seaburn | 19 Friday, 15 April 2022 |
| 20 (Go North East) | South Shields – Sunderland - Durham | 20 Saturday, 19 February 2022 |
| 20 (Stagecoach) | Sunderland Fawcett Street - Pennywell | 20 Sunday, 18 July 2021 |
| 21 (Go North East) | Brandon- Durham - Chester-le-Street - Newcastle | 21 Saturday, 19 February 2022 |
| 22/22X (Stagecoach) | Throckley – Newcastle – Wallsend - Cobalt Business Park | 22/22X Sunday, 27 March 2022 |
| 22/23 (Arriva) | Sunderland - Peterlee - Durham/Hartlepool | 22/23 Sunday, 26 September 2021 |
