Metro Timetable for East Boldon

Platform 1
Trains towards South Hylton
Towards South Hylton
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 33 g | 37 | 50 | ||||||
| 06 | 02 | 14 | 25 | 35 | 47 | 59 | |||
| 07 | 12 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 08 | 11 | 25 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 09 | 11 | 23 | 35 | 48 | |||||
| 10 | 01 | 11 | 25 | 36 | 47 | ||||
| 11 | 00 | 11 | 24 | 36 | 47 | 59 | |||
| 12 | 11 | 25 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 13 | 11 | 23 | 35 | 46 | 59 | ||||
| 14 | 09 | 25 | 35 | 47 | |||||
| 15 | 02 | 11 | 26 | 35 | 47 | 59 | |||
| 16 | 10 | 23 | 35 | 47 | |||||
| 17 | 01 | 11 | 25 | 38 | 47 | 59 | |||
| 18 | 11 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 23 | 08 | 23 | 37 l | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 34 g | 42 | 53 | ||||||
| 06 | 08 | 24 | 38 | 53 | |||||
| 07 | 09 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 08 | 08 | 25 | 38 | 52 | |||||
| 09 | 08 | 23 | 34 | 48 | |||||
| 10 | 01 | 11 | 24 | 36 | 47 | ||||
| 11 | 00 | 11 | 24 | 35 | 48 | 59 | |||
| 12 | 11 | 25 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 13 | 11 | 23 | 35 | 46 | 59 | ||||
| 14 | 09 | 25 | 35 | 47 | |||||
| 15 | 01 | 11 | 26 | 35 | 47 | 59 | |||
| 16 | 10 | 23 | 35 | 47 | |||||
| 17 | 01 | 11 | 25 | 35 | 47 | 59 | |||
| 18 | 11 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 23 | 08 | 23 | 37 l | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 39 | ||||||||
| 07 | 00 | 30 | |||||||
| 08 | 00 | 30 | |||||||
| 09 | 00 | 28 | 40 | 53 | |||||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 17 | 09 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 23 | 08 | 23 | 37 l | ||||||
g Terminates at Park Lane
l Terminates at Sunderland
Platform 2
Trains towards Airport
Towards Airport
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 59 | ||||||||
| 06 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||||
| 07 | 07 | 21 | 33 | 46 | 56 | ||||
| 08 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
| 09 | 09 | 18 | 31 | 44 | 56 | ||||
| 10 | 09 | 21 | 31 | 45 | 56 | ||||
| 11 | 10 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 12 | 09 | 21 | 31 | 45 | 57 | ||||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 14 | 09 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 16 | 09 | 21 | 32 | 45 | 57 | ||||
| 17 | 09 | 21 | 33 | 46 | 57 | ||||
| 18 | 11 | 26 | 41 | 49 j | 56 | ||||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 55 | |||||
| 20 | 11 | 26 | 42 | 55 | |||||
| 21 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 23 | 11 | 25 i | 36 j | 51 i | |||||
| 00 | 00 j | 06 j | |||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 00 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 07 | 10 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 08 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 09 | 09 | 26 | 43 | 56 | |||||
| 10 | 09 | 21 | 31 | 45 | 56 | ||||
| 11 | 10 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 12 | 09 | 21 | 32 | 45 | 57 | ||||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 14 | 09 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||||
| 16 | 09 | 21 | 32 | 45 | 57 | ||||
| 17 | 09 | 21 | 33 | 46 | 57 | ||||
| 18 | 11 | 26 | 41 | 49 j | 56 | ||||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 55 | |||||
| 20 | 11 | 26 | 42 | 55 | |||||
| 21 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 23 | 11 | 25 i | 36 j | 51 i | |||||
| 00 | 00 j | 06 j | |||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 21 | 48 | |||||||
| 08 | 18 | 48 | |||||||
| 09 | 18 | 48 | |||||||
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 21 | 11 | 26 | 40 | 56 | |||||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 23 | 11 | 25 i | 36 j | 51 i | |||||
| 00 | 00 j | 06 j | |||||||
i Terminates at Regent Centre
j Terminates at South Gosforth
