Metro Timetable for Fellgate

Platform 1
Trains towards South Hylton
Towards South Hylton
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 28 g | 32 | 45 | 57 | |||||
| 06 | 09 | 20 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 07 | 07 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 08 | 06 | 20 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 09 | 06 | 18 | 30 | 43 | 56 | ||||
| 10 | 06 | 20 | 31 | 42 | 55 | ||||
| 11 | 06 | 19 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 12 | 06 | 20 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 13 | 06 | 18 | 30 | 41 | 54 | ||||
| 14 | 04 | 20 | 30 | 42 | 55 | ||||
| 15 | 06 | 21 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 16 | 05 | 18 | 30 | 42 | 56 | ||||
| 17 | 06 | 20 | 33 | 42 | 54 | ||||
| 18 | 06 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 03 | 18 | 32 l | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 29 g | 37 | 48 | ||||||
| 06 | 03 | 19 | 33 | 48 | |||||
| 07 | 04 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 08 | 03 | 20 | 33 | 47 | |||||
| 09 | 03 | 18 | 29 | 43 | 56 | ||||
| 10 | 06 | 19 | 31 | 42 | 55 | ||||
| 11 | 06 | 19 | 30 | 43 | 54 | ||||
| 12 | 06 | 20 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 13 | 06 | 18 | 30 | 41 | 54 | ||||
| 14 | 04 | 20 | 30 | 42 | 55 | ||||
| 15 | 06 | 21 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 16 | 05 | 18 | 30 | 42 | 56 | ||||
| 17 | 06 | 20 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 18 | 06 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 03 | 18 | 32 l | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 34 | 55 | |||||||
| 07 | 25 | 55 | |||||||
| 08 | 25 | 55 | |||||||
| 09 | 23 | 35 | 48 | ||||||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 17 | 04 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 03 | 18 | 32 l | ||||||
g Terminates at Park Lane
l Terminates at Sunderland
Platform 2
Trains towards Airport
Towards Airport
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 26 | 38 | 50 | |||||
| 07 | 02 | 13 | 26 | 38 | 51 | ||||
| 08 | 01 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 09 | 02 | 15 | 24 | 37 | 50 | ||||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 37 | 50 | ||||
| 11 | 02 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 37 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 14 | 02 | 16 | 26 | 39 | 50 | ||||
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 51 | ||||
| 18 | 02 | 16 | 31 | 47 | 55 j | ||||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 20 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 21 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 22 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 23 | 01 | 16 | 31 i | 41 j | 56 i | ||||
| 00 | 05 j | 11 j | |||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 31 | 46 | ||||||
| 07 | 01 | 15 | 32 | 47 | |||||
| 08 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 09 | 01 | 14 | 31 | 49 | |||||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 37 | 50 | ||||
| 11 | 02 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 37 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 14 | 02 | 16 | 26 | 39 | 50 | ||||
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 51 | ||||
| 18 | 02 | 16 | 31 | 47 | 55 j | ||||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 20 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 21 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 22 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 23 | 01 | 16 | 31 i | 41 j | 56 i | ||||
| 00 | 05 j | 11 j | |||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 27 | 53 | |||||||
| 08 | 23 | 53 | |||||||
| 09 | 23 | 53 | |||||||
| 10 | 16 | 31 | 46 | ||||||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 47 | |||||
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 20 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| 21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 23 | 01 | 16 | 31 i | 41 j | 56 i | ||||
| 00 | 05 j | 11 j | |||||||
i Terminates at Regent Centre
j Terminates at South Gosforth
