Metro Timetable for Gateshead Stadium

Platform 1
Trains towards South Hylton / South Shields
Towards South Hylton
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 17 g | 21 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 06 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 07 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 08 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 09 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 43 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 31 | 44 | 54 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 15 | 07 | 20 | 32 | 44 | 55 | ||||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 08 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 23 | 07 | 22 l | 37 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 18 g | 26 | 37 | 52 | |||||
| 06 | 07 | 22 | 36 | 52 | |||||
| 07 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 08 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 09 | 07 | 18 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 43 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 31 | 44 | 54 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 15 | 07 | 20 | 32 | 44 | 55 | ||||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 08 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 23 | 07 | 22 l | 37 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 23 | 44 | |||||||
| 07 | 14 | 44 | |||||||
| 08 | 14 | 44 | |||||||
| 09 | 12 | 24 | 37 | 52 | |||||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 23 | 07 | 22 l | 37 h | ||||||
g Terminates at Park Lane
h Terminates at Pelaw
l Terminates at Sunderland
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Towards South Shields
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 14 | 27 | 38 | 49 | |||||
| 06 | 04 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 07 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 08 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 09 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 15 | 02 | 14 | 28 | 38 | 50 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 27 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 18 | 02 | 14 | 28 | 44 | 59 | ||||
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 23 | 14 | 29 | 44 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 14 | 44 | 58 | ||||||
| 06 | 14 | 29 | 39 | 59 | |||||
| 07 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 08 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 09 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 15 | 02 | 14 | 28 | 38 | 50 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 27 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 18 | 02 | 14 | 28 | 44 | 59 | ||||
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 23 | 14 | 29 | 44 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 29 | 59 | |||||||
| 07 | 29 | 59 | |||||||
| 08 | 29 | 59 | |||||||
| 09 | 29 | 44 | 59 | ||||||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 23 | 14 | 29 | 44 h | ||||||
h Terminates at Pelaw
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Platform 2
Trains towards Airport / St James via Whitley Bay
Towards Airport
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 48 | ||||||||
| 06 | 15 | 37 | 49 | ||||||
| 07 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 08 | 02 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 09 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 10 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 11 | 01 | 13 | 26 | 37 | 49 | ||||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 48 | ||||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 14 | 01 | 13 | 26 | 37 | 49 | ||||
| 15 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 16 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 18 | 02 | 13 | 27 | 42 | 59 | ||||
| 19 | 07 j | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
| 20 | 12 | 27 | 42 | 58 | |||||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 23 | 12 | 27 | 41 i | 52 j | 58 i | ||||
| 00 | 07 i | 16 j | 22 j | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 16 | 42 | 57 | ||||||
| 07 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 08 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 09 | 12 | 26 | 42 | 59 | |||||
| 10 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||||
| 11 | 01 | 13 | 26 | 37 | 49 | ||||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 48 | ||||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 14 | 01 | 13 | 26 | 37 | 49 | ||||
| 15 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 16 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 18 | 02 | 13 | 27 | 42 | 59 | ||||
| 19 | 07 j | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
| 20 | 12 | 27 | 42 | 58 | |||||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 23 | 12 | 27 | 41 i | 52 j | 58 i | ||||
| 00 | 07 i | 16 j | 22 j | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 37 | ||||||||
| 07 | 07 | 37 | |||||||
| 08 | 04 | 34 | |||||||
| 09 | 04 | 34 | |||||||
| 10 | 04 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 56 | |||||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 23 | 12 | 27 | 41 i | 52 j | 58 i | ||||
| 00 | 07 i | 16 j | 22 j | ||||||
i Terminates at Regent Centre
j Terminates at South Gosforth
Towards St James via Whitley Bay
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 43 | ||||||||
| 06 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 07 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 08 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 09 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 14 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 15 | 07 | 19 | 30 | 43 | 55 | ||||
| 16 | 07 | 19 | 30 | 43 | 55 | ||||
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 18 | 07 | 19 | 34 | 49 | 55 a | ||||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 23 | 04 c | 19 c | 34 c | 49 a | |||||
| 00 | 04 a | 13 a | 19 a | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 49 | ||||||||
| 06 | 04 | 34 | 49 | ||||||
| 07 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 08 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 09 | 04 | 19 | 34 | 50 | |||||
| 10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 14 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 15 | 07 | 19 | 30 | 43 | 55 | ||||
| 16 | 07 | 19 | 30 | 43 | 55 | ||||
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 18 | 07 | 19 | 34 | 49 | 55 a | ||||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 23 | 04 c | 19 c | 34 c | 49 a | |||||
| 00 | 04 a | 13 a | 19 a | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 49 | ||||||||
| 07 | 19 | 49 | |||||||
| 08 | 19 | 49 | |||||||
| 09 | 19 | 49 | |||||||
| 10 | 19 | 34 | 49 | ||||||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 23 | 04 c | 19 c | 34 c | 49 a | |||||
| 00 | 04 a | 13 a | 19 a | ||||||
a Terminates at Benton
c Terminates at Manors
