Metro Timetable for Haymarket

Platform 1
Trains towards South Hylton / South Shields
Towards South Hylton
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10 g | 14 | 27 | 39 | 51 | ||||
| 06 | 01 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 07 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 08 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 09 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 35 | 48 | ||||
| 13 | 00 | 12 | 23 | 36 | 46 | ||||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 59 | |||
| 15 | 12 | 24 | 36 | 47 | |||||
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 18 | 00 | 14 | 30 | 45 | |||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 23 | 00 | 14 l | 29 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 g | 19 | 30 | 45 | |||||
| 06 | 00 | 15 | 29 | 45 | |||||
| 07 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 08 | 00 | 15 | 29 | 45 | |||||
| 09 | 00 | 11 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 35 | 48 | ||||
| 13 | 00 | 12 | 23 | 36 | 46 | ||||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 59 | |||
| 15 | 12 | 24 | 36 | 47 | |||||
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 18 | 00 | 14 | 30 | 45 | |||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 23 | 00 | 14 l | 29 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 16 | 37 | |||||||
| 07 | 07 | 37 | |||||||
| 08 | 07 | 37 | |||||||
| 09 | 05 | 17 | 30 | 45 | |||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 23 | 00 | 14 l | 29 h | ||||||
g Terminates at Park Lane
h Terminates at Pelaw
l Terminates at Sunderland
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Towards South Shields
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 20 | 31 | 42 | 57 | ||||
| 06 | 07 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 07 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 08 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 09 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 10 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 11 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 12 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 13 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 14 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 15 | 06 | 20 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 16 | 06 | 19 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 17 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 18 | 06 | 20 | 37 | 52 | |||||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 23 | 07 | 22 | 37 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 37 | 51 | ||||||
| 06 | 07 | 22 | 32 | 52 | |||||
| 07 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 08 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 09 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 10 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 11 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 12 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 13 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 14 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 15 | 06 | 20 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 16 | 06 | 19 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 17 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 18 | 06 | 20 | 37 | 52 | |||||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 23 | 07 | 22 | 37 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 22 | 52 | |||||||
| 07 | 22 | 52 | |||||||
| 08 | 22 | 52 | |||||||
| 09 | 22 | 37 | 52 | ||||||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 23 | 07 | 22 | 37 h | ||||||
h Terminates at Pelaw
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Platform 2
Trains towards Airport / St James via Whitley Bay
Towards Airport
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 55 | ||||||||
| 06 | 22 | 44 | 56 | ||||||
| 07 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 08 | 09 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 09 | 08 | 20 | 33 | 44 | 56 | ||||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 33 | 44 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 34 | 44 | 57 | ||||
| 15 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 09 | 20 | 34 | 49 | |||||
| 19 | 06 | 14 j | 19 | 34 | 49 | ||||
| 20 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 21 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 22 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 23 | 05 | 19 | 34 | 49 i | 59 j | ||||
| 00 | 05 i | 14 i | 23 j | 29 j | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 23 | 49 | |||||||
| 07 | 04 | 19 | 34 | 50 | |||||
| 08 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 09 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 10 | 07 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 33 | 44 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 34 | 44 | 57 | ||||
| 15 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 09 | 20 | 34 | 49 | |||||
| 19 | 06 | 14 j | 19 | 34 | 49 | ||||
| 20 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 21 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 22 | 05 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 23 | 05 | 19 | 34 | 49 i | 59 j | ||||
| 00 | 05 i | 14 i | 23 j | 29 j | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 45 | ||||||||
| 07 | 15 | 45 | |||||||
| 08 | 11 | 41 | |||||||
| 09 | 11 | 41 | |||||||
| 10 | 11 | 34 | 49 | ||||||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 23 | 04 | 19 | 34 | 49 i | 59 j | ||||
| 00 | 05 i | 14 i | 23 j | 29 j | |||||
i Terminates at Regent Centre
j Terminates at South Gosforth
Towards St James via Whitley Bay
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 | ||||||||
| 06 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||||
| 07 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 08 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 09 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 18 | 02 | 14 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 19 | 02 a | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 21 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 23 | 11 c | 26 c | 41 c | 56 a | |||||
| 00 | 11 a | 20 a | 26 a | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 56 | ||||||||
| 06 | 11 | 41 | 56 | ||||||
| 07 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 08 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 09 | 11 | 26 | 41 | 57 | |||||
| 10 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 15 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 18 | 02 | 14 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 19 | 02 a | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 21 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 23 | 11 c | 26 c | 41 c | 56 a | |||||
| 00 | 11 a | 20 a | 26 a | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 56 | ||||||||
| 07 | 26 | 56 | |||||||
| 08 | 26 | 56 | |||||||
| 09 | 26 | 56 | |||||||
| 10 | 26 | 41 | 56 | ||||||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 21 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 23 | 11 c | 26 c | 41 c | 56 a | |||||
| 00 | 11 a | 20 a | 26 a | ||||||
a Terminates at Benton
c Terminates at Manors
