Metro Timetable for Ilford Road
Platform 1
Trains towards South Hylton / South Shields
Towards South Hylton
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 g | 09 | 12 h | 18 h | 22 | 34 | 45 | 55 | |
06 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
07 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
08 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
09 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
14 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
18 | 08 | 25 | 40 | 55 | |||||
19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
23 | 09 l | 24 h |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 07 g | 14 | 19 h | 25 | 40 | 55 | |||
06 | 10 | 24 | 40 | 55 | |||||
07 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
08 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
09 | 06 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
10 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
14 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
16 | 09 | 19 | 33 | 45 | 57 | ||||
17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
23 | 09 l | 24 h |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 11 | 32 | |||||||
07 | 02 | 32 | |||||||
08 | 02 | 32 | |||||||
09 | 00 | 12 | 25 | 40 | 55 | ||||
10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
23 | 09 l | 24 h |
g Terminates at Park Lane
h Terminates at Pelaw
l Terminates at Sunderland
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Towards South Shields
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 15 | 26 | 37 | 42 | 59 | |||
06 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||||
07 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
08 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
09 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
10 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
14 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
15 | 01 | 13 | 25 | 40 | 49 | ||||
16 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
18 | 01 | 13 | 32 | 47 | |||||
19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
23 | 02 | 17 | 32 h |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 32 | 47 | ||||||
06 | 02 | 17 | 27 | 47 | |||||
07 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
08 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
09 | 02 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
10 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
15 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
16 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
17 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
18 | 05 | 17 | 32 | 47 | |||||
19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
23 | 02 | 17 | 32 h |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 17 | 47 | |||||||
07 | 17 | 47 | |||||||
08 | 17 | 47 | |||||||
09 | 17 | 32 | 47 | ||||||
10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
23 | 02 | 17 | 32 h |
h Terminates at Pelaw
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Platform 2
Trains towards Airport / St James via Whitley Bay
Towards Airport
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 01 | 27 | 49 | ||||||
07 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
08 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
09 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
10 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
14 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
15 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
16 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
17 | 01 | 13 | 27 | 37 | 49 | ||||
18 | 01 | 13 | 25 | 39 | 54 | ||||
19 | 04 j | 09 | 19 j | 24 | 39 | 54 | |||
20 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
21 | 10 | 24 | 39 | 54 | |||||
22 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
23 | 09 | 24 | 39 | 54 i | |||||
00 | 04 j | 10 i | 19 i | 28 j | 34 j |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 29 | 53 | |||||||
07 | 09 | 24 | 39 | 55 | |||||
08 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
09 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
10 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
16 | 00 | 12 | 24 | 39 | 52 | ||||
17 | 03 | 14 | 24 | 36 | 48 | ||||
18 | 00 | 12 | 26 | 39 | 54 | ||||
19 | 09 | 19 j | 24 | 39 | 54 | ||||
20 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
21 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
22 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
23 | 09 | 24 | 39 | 54 i | |||||
00 | 04 j | 10 i | 19 i | 28 j | 34 j |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 50 | ||||||||
07 | 20 | 50 | |||||||
08 | 16 | 43 | |||||||
09 | 13 | 43 | |||||||
10 | 13 | 39 | 54 | ||||||
11 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
12 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
15 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
17 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
18 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
20 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
21 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
22 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
23 | 09 | 24 | 39 | 54 i | |||||
00 | 04 j | 10 i | 19 i | 28 j | 34 j |
i Terminates at Regent Centre
j Terminates at South Gosforth
Towards St James via Whitley Bay
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 55 | ||||||||
06 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||
07 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
08 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
09 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
14 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
18 | 07 | 19 | 31 | 46 | |||||
19 | 01 | 12 j | 16 | 31 | 46 | ||||
20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
23 | 01 | 16 f | 31 f | 46 c | |||||
00 | 01 a | 16 a | 25 a | 31 a |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 01 | 16 | 46 | ||||||
07 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
08 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
09 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
10 | 01 | 16 | 29 | 41 | 53 | ||||
11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
14 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
15 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
16 | 05 | 17 | 31 | 44 | 59 | ||||
17 | 11 | 21 | 31 | 41 | 53 | ||||
18 | 05 | 17 | 31 | 46 | |||||
19 | 01 | 16 | 27 j | 31 | 46 | ||||
20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
23 | 01 | 16 f | 31 f | 46 c | |||||
00 | 01 a | 16 a | 25 a | 31 a |
Hour | Minutes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 01 | 31 | |||||||
08 | 01 | 31 | |||||||
09 | 01 | 31 | |||||||
10 | 01 | 31 | 46 | ||||||
11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
17 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
18 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
23 | 01 | 16 f | 31 f | 46 c | |||||
00 | 01 a | 16 a | 25 a | 31 a |
a Terminates at Benton
c Terminates at Manors
f Terminates at Monument via Whitley Bay
j Terminates at South Gosforth