Metro Timetable for Monument

Platform 1
Trains towards South Hylton / South Shields
Towards South Hylton
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 g | 16 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 06 | 03 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 07 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 08 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 09 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 37 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 25 | 38 | 48 | ||||
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 15 | 01 | 14 | 26 | 38 | 49 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 18 | 02 | 16 | 32 | 47 | |||||
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 23 | 02 | 16 l | 31 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 g | 21 | 32 | 47 | |||||
| 06 | 02 | 17 | 31 | 47 | |||||
| 07 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 08 | 02 | 17 | 31 | 47 | |||||
| 09 | 02 | 13 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 37 | 50 | ||||
| 13 | 02 | 14 | 25 | 38 | 48 | ||||
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 15 | 01 | 14 | 26 | 38 | 49 | ||||
| 16 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
| 18 | 02 | 16 | 32 | 47 | |||||
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 23 | 02 | 16 l | 31 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 18 | 39 | |||||||
| 07 | 09 | 39 | |||||||
| 08 | 09 | 39 | |||||||
| 09 | 07 | 19 | 32 | 47 | |||||
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 23 | 02 | 16 l | 31 h | ||||||
g Terminates at Park Lane
h Terminates at Pelaw
l Terminates at Sunderland
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Towards South Shields
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 09 | 22 | 33 | 44 | 59 | ||||
| 06 | 09 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 07 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 08 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 09 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 15 | 08 | 22 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 16 | 08 | 21 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 08 | 22 | 39 | 54 | |||||
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 20 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 21 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 22 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 23 | 09 | 24 | 39 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 09 | 39 | 53 | ||||||
| 06 | 09 | 24 | 34 | 54 | |||||
| 07 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 08 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 09 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 15 | 08 | 22 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 16 | 08 | 21 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 08 | 22 | 39 | 54 | |||||
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 20 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 21 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 22 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 23 | 09 | 24 | 39 h | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 24 | 54 | |||||||
| 07 | 24 | 54 | |||||||
| 08 | 24 | 54 | |||||||
| 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 20 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 21 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 22 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 23 | 09 | 24 | 39 h | ||||||
h Terminates at Pelaw
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Platform 2
Trains towards Airport / St James via Whitley Bay
Towards Airport
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 54 | ||||||||
| 06 | 21 | 43 | 55 | ||||||
| 07 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 08 | 08 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 09 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 11 | 07 | 19 | 32 | 43 | 55 | ||||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 54 | ||||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 14 | 07 | 19 | 32 | 43 | 55 | ||||
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 18 | 08 | 19 | 33 | 48 | |||||
| 19 | 05 | 13 j | 18 | 33 | 48 | ||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 04 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 47 i | 58 j | ||||
| 00 | 04 i | 13 i | 22 j | 28 j | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 22 | 48 | |||||||
| 07 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 08 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 09 | 03 | 18 | 32 | 48 | |||||
| 10 | 05 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 11 | 07 | 19 | 32 | 43 | 55 | ||||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 54 | ||||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 14 | 07 | 19 | 32 | 43 | 55 | ||||
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 18 | 08 | 19 | 33 | 48 | |||||
| 19 | 05 | 13 j | 18 | 33 | 48 | ||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 04 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 47 i | 58 j | ||||
| 00 | 04 i | 13 i | 22 j | 28 j | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 43 | ||||||||
| 07 | 13 | 43 | |||||||
| 08 | 10 | 40 | |||||||
| 09 | 10 | 40 | |||||||
| 10 | 10 | 33 | 48 | ||||||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 02 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 47 i | 58 j | ||||
| 00 | 04 i | 13 i | 22 j | 28 j | |||||
i Terminates at Regent Centre
j Terminates at South Gosforth
Towards St James via Whitley Bay
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 49 | ||||||||
| 06 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||||
| 07 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 08 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 09 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 10 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 14 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 15 | 01 | 13 | 25 | 36 | 49 | ||||
| 16 | 01 | 13 | 25 | 36 | 49 | ||||
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 18 | 01 | 13 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 19 | 01 a | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 23 | 10 c | 25 c | 40 c | 55 a | |||||
| 00 | 10 a | 19 a | 25 a | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 55 | ||||||||
| 06 | 10 | 40 | 55 | ||||||
| 07 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 08 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 09 | 10 | 25 | 40 | 56 | |||||
| 10 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||||
| 11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 14 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 15 | 01 | 13 | 25 | 36 | 49 | ||||
| 16 | 01 | 13 | 25 | 36 | 49 | ||||
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 18 | 01 | 13 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 19 | 01 a | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 23 | 10 c | 25 c | 40 c | 55 a | |||||
| 00 | 10 a | 19 a | 25 a | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 55 | ||||||||
| 07 | 25 | 55 | |||||||
| 08 | 25 | 55 | |||||||
| 09 | 25 | 55 | |||||||
| 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 23 | 10 c | 25 c | 40 c | 55 a | |||||
| 00 | 10 a | 19 a | 25 a | ||||||
a Terminates at Benton
c Terminates at Manors
Platform 3
Trains towards South Shields via Whitley Bay
Towards South Shields via Whitley Bay
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 47 | 59 | |||||||
| 06 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 07 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 08 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 09 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 10 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 12 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 13 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 14 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 17 | 11 | 23 | 43 | 58 | |||||
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 22 | 13 | 28 | 58 b | ||||||
| 23 | 13 b | 28 b | 43 b | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 58 | ||||||||
| 06 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 07 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 08 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 09 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 10 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 12 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 13 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 14 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||
| 17 | 11 | 23 | 43 | 58 | |||||
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 22 | 13 | 28 | 58 b | ||||||
| 23 | 13 b | 28 b | 43 b | ||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 58 | ||||||||
| 07 | 28 | 58 | |||||||
| 08 | 28 | 58 | |||||||
| 09 | 28 | 57 | |||||||
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 18 | 12 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 22 | 13 | 28 | 58 b | ||||||
| 23 | 13 b | 28 b | 43 b | ||||||
b Terminates at Longbenton
h Terminates at Pelaw
Check the electronic display for additional trains that terminate at Pelaw at peak times
Platform 4
Trains towards St James
Towards St James
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 53 | ||||||||
| 06 | 12 | 32 | 46 | 58 | |||||
| 07 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 08 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 09 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 11 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 12 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 13 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 17 | 11 | 23 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 18 | 11 | 23 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 19 | 10 | 22 | 35 | 50 | |||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 23 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 07 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 08 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 09 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 51 | |||||
| 11 | 01 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||
| 12 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 13 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 17 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 18 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||||
| 19 | 10 | 22 | 35 | 50 | |||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 23 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 50 | ||||||||
| 07 | 20 | 50 | |||||||
| 08 | 20 | 50 | |||||||
| 09 | 20 | 50 | |||||||
| 10 | 05 | 20 | 37 | 52 | |||||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 18 | 07 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
| 23 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
