Metro Timetable for Wansbeck Road

Platform 1
Trains towards South Hylton
Towards South Hylton
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 49 | ||||||||
| 06 | 12 | 36 | 48 | ||||||
| 07 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 08 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 09 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 12 | 00 | 12 | 23 | 36 | 48 | ||||
| 13 | 00 | 11 | 24 | 34 | 48 | ||||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 47 | ||||
| 15 | 00 | 12 | 24 | 35 | 48 | ||||
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 18 | 01 | 17 | 32 | 36 i | 48 | ||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 02 l | 17 h | 29 i | 44 i | 59 i | ||||
| 00 | 14 i | ||||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 48 | ||||||||
| 06 | 17 | 33 | 48 | ||||||
| 07 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 08 | 03 | 17 | 33 | 48 | 59 | ||||
| 09 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 12 | 00 | 12 | 23 | 36 | 48 | ||||
| 13 | 00 | 11 | 24 | 34 | 48 | ||||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 47 | ||||
| 15 | 00 | 12 | 24 | 35 | 48 | ||||
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 18 | 01 | 17 | 32 | 36 i | 48 | ||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 02 l | 17 h | 29 i | 44 i | 59 i | ||||
| 00 | 14 i | ||||||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 25 | 55 | |||||||
| 07 | 25 | 55 | |||||||
| 08 | 25 | 53 | |||||||
| 09 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 23 | 02 l | 17 h | 29 i | 44 i | 59 i | ||||
| 00 | 14 i | ||||||||
h Terminates at Pelaw
i Terminates at Regent Centre
l Terminates at Sunderland
Platform 2
Trains towards Airport
Towards Airport
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 18 | 42 | |||||||
| 06 | 07 | 20 | 27 | 34 | 56 | ||||
| 07 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 08 | 08 | 21 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 09 | 08 | 20 | 32 | 45 | 56 | ||||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 45 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 32 | 46 | 56 | ||||
| 15 | 09 | 20 | 33 | 44 | 56 | ||||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 08 | 21 | 32 | 46 | |||||
| 19 | 01 | 18 | 31 | 46 | |||||
| 20 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| 21 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| 22 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| 23 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 21 | 48 | |||||||
| 06 | 04 | 20 | 35 | 48 | |||||
| 07 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 08 | 02 | 17 | 31 | 42 | 46 | ||||
| 09 | 01 | 16 | 31 | 46 | 56 | ||||
| 10 | 02 | 19 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 45 | 56 | ||||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 14 | 08 | 20 | 32 | 46 | 56 | ||||
| 15 | 09 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||
| 18 | 08 | 21 | 32 | 46 | |||||
| 19 | 01 | 18 | 31 | 46 | |||||
| 20 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| 21 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| 22 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| 23 | 01 | 17 | 31 | 46 | |||||
| Hour | Minutes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 57 | ||||||||
| 06 | 27 | 57 | |||||||
| 07 | 27 | 57 | |||||||
| 08 | 23 | 43 | 53 | ||||||
| 09 | 13 | 23 | 43 | 53 | |||||
| 10 | 16 | 23 | 46 | ||||||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
| 23 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
